FARA conservanti si coloranti artificiali
FARA adaos de sare
FARA organisme modificate geneticCantitate 4 felii
Gramaj 60 grame
| Informatii nutritionale | per 100 g |
|---|---|
| Val. energetica | 1829 kJ |
| Proteine | 7,9 g |
| Carbohidrati | 63,9 g |
| - Din care zaharuri | 27.7 g |
| Grasimi | 16,5 g |
| - din care acizi grasi saturati | 15.9 g |
| Fibre | 8 g |
| Sodiu | <0.1 g |







Scrie-ne 







SoiaSnac
cardiomix
Bewell


Adauga la favorite
Sus





